
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,09 | 75 | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,99 | 18 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,28 | 17 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,55 | 15 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,09 | 11 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,69 | 10 | |
| Ενωση Κεντρώων | 3,43 | 9 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,86 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,85 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,77 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,66 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,53 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,28 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου